Perbandingan Hasil Elemen Hingga Batang di StatiCAD V6.0.9.5 dan SAP2000
Perbandingan Hasil Elemen Hingga Batang di StatiCAD V6.0.9.5 dan SAP2000
Anda dapat mengakses file data program dan detail validasi yang dirangkum di bawah ini melalui tautan https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_Cubuk_Sonlu_Eleman_Dogrulama.rar.
Untuk kemudahan analisis pada versi demo dan agar tetap sederhana, sebuah sistem yang terdiri dari 4 kolom dan 2 lantai dimodelkan dan dianalisis di StatiCAD, kemudian diekspor ke SAP2000 dan dianalisis di sana.
Alasan digunakannya kolom dan balok pada sistem yang dianalisis adalah untuk menghubungkan model dari sumbu tengahnya tanpa elemen penghubung (link elements), sehingga mengurangi perbedaan pemodelan.
Karena elemen dinding di StatiCAD juga diselesaikan dengan elemen hingga batang, hasilnya akan serupa baik menggunakan dinding maupun kolom.
Kasus beban G di StatiCAD sesuai dengan kasus beban Dead+GL (berat sendiri + penutup pelat lantai) di SAP2000.
Baik StatiCAD maupun SAP2000 telah memenuhi syarat keseimbangan total FX, Fy, Fz, Mx, My = 0.
Hasil balok tidak dibuat karena tidak digunakan dalam evaluasi kinerja dan perkuatan struktur pasangan bata (masonry). Jika diinginkan, opsi perhitungan tulangan balok dapat diaktifkan di dalam StatiCAD untuk mendapatkan laporan hasil elemen hingga balok.
Analisis StatiCAD yang dilakukan dapat direproduksi menggunakan versi demo. Anda dapat mengunduh versi demo dari https://www.masonry-software.com/sypgnclm/StatiCAD\_Profesyonel\_Demo\_6\_070\_Setup.exe.
Sumbu utama (sumbu 2) kolom no. 3 berorientasi pada arah Y; yang lainnya berorientasi pada arah X.
Alasan tidak digunakannya pelat lantai (elemen cangkang/shell) dalam sistem adalah bahwa validasi berfokus pada elemen hingga batang. Terdapat lebih dari seratus variasi formulasi kekakuan untuk elemen cangkang.
Alasan dimensi kolom dipilih sangat berbeda-beda adalah untuk memperbesar perbedaan yang mungkin ada pada hasil analisis dan membuat perbedaan lebih terlihat jelas.
Karena StatiCAD memodelkan kolom dengan 2 titik nodal sedangkan SAP2000 dengan 3 titik nodal, untuk kasus beban G (Dead) digunakan nilai beban vertikal di titik tengah kolom pada SAP2000. Dari hasil kasus beban Q dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada hasil beban vertikal.
Alasan perbedaan hasil gaya geser yang tinggi pada elemen DHZ03 dan DHZ04 adalah karena nilai-nilainya sangat mendekati nol. Perbedaan 1 dan 2 kilogram-gaya dalam hasil perhitungan terlihat proporsional tinggi karena nilainya sangat dekat dengan nol.
Perbedaan pada momen torsi diyakini bersumber dari fakta bahwa StatiCAD mendefinisikan master joint diafragma pada elevasi atas lantai, sedangkan SAP2000 mendefinisikannya pada elevasi Z pusat massa yang dihitung secara vertikal.
Pada model SAP2000, ujung i kolom berada di atas dan ujung j berada di bawah; oleh karena itu nilai penampang pada ujung bawah kolom diambil pada 300 cm.
Perbedaan tanda dalam perhitungan disebabkan oleh konvensi tanda yang diadopsi untuk arah. Misalnya, StatiCAD menggunakan tanda + untuk gaya tekan sedangkan SAP2000 menggunakan tanda -.
DHB01 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | 5,96 | -5,9607 | %0 | -0,164 | 0,1643 | %0,2 | -0,11 | 0,1102 | %0,2 |
Q | 3,508 | -3,5082 | %0 | -0,131 | 0,1315 | %0,4 | -0,088 | 0,0882 | %0,2 |
EX1 | -1,65 | 1,6498 | %0 | 2,159 | -2,1584 | %0 | -0,046 | 0,046 | %0 |
EX1 | -1,65 | 1,6498 | %0 | 2,159 | -2,1584 | %0 | -0,046 | 0,046 | %0 |
EY1 | -1,372 | 1,3726 | %0 | 0,472 | -0,4733 | %0,3 | 0,328 | -0,3277 | %0,1 |
EY1 | -1,372 | 1,3726 | %0 | 0,472 | -0,4733 | %0,3 | 0,328 | -0,3277 | %0,1 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | -0,164 | -0,17 | %3,5 | -12,977 | -12,978 | %0 | 8,521 | -8,591 | %0,8 |
Q | -0,131 | -0,136 | %3,7 | -10,382 | -10,382 | %0 | 6,816 | -6,873 | %0,8 |
EX1 | -2,247 | -2,327 | %3,4 | -6,922 | -6,878 | %0,6 | -492,748 | 492,431 | %0,1 |
EX1 | -2,247 | -2,327 | %3,4 | -6,922 | -6,878 | %0,6 | -492,748 | 492,431 | %0,1 |
EY1 | -1,587 | -1,649 | %3,8 | 50,276 | 50,222 | %0,1 | -89,311 | 89,388 | %0,1 |
EY1 | -1,587 | -1,649 | %3,8 | 50,276 | 50,222 | %0,1 | -89,311 | 89,388 | %0,1 |
DHB02 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | 5,683 | -5,683 | %0 | 0,153 | -0,1529 | %0,1 | -0,146 | 0,1463 | %0,2 |
Q | 3,466 | -3,466 | %0 | 0,122 | -0,1223 | %0,2 | -0,117 | 0,117 | %0 |
EX1 | 1,574 | -1,5748 | %0,1 | 1 | -0,9985 | %0,1 | 0,148 | -0,1479 | %0,1 |
EX1 | 1,574 | -1,5748 | %0,1 | 1 | -0,9985 | %0,1 | 0,148 | -0,1479 | %0,1 |
EY1 | -1,452 | 1,4517 | %0 | 0,189 | -0,1892 | %0,1 | 0,662 | -0,6612 | %0,1 |
EY1 | -1,452 | 1,4517 | %0 | 0,189 | -0,1892 | %0,1 | 0,662 | -0,6612 | %0,1 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | -0,208 | -0,216 | %3,7 | -17,343 | -17,369 | %0,1 | -16,728 | 16,733 | %0 |
Q | -0,166 | -0,172 | %3,5 | -13,875 | -13,895 | %0,1 | -13,383 | 13,387 | %0 |
EX1 | -2,853 | -2,955 | %3,5 | 23,33 | 23,248 | %0,4 | -179,783 | 179,448 | %0,2 |
EX1 | -2,853 | -2,955 | %3,5 | 23,33 | 23,248 | %0,4 | -179,783 | 179,448 | %0,2 |
EY1 | -2,016 | -2,091 | %3,6 | 108,636 | 108,521 | %0,1 | -31,284 | 31,249 | %0,1 |
EY1 | -2,016 | -2,091 | %3,6 | 108,636 | 108,521 | %0,1 | -31,284 | 31,249 | %0,1 |
DHB03 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | 9,696 | -9,6972 | %0 | -0,108 | 0,1085 | %0,5 | -0,165 | 0,1647 | %0,2 |
Q | 3,706 | -3,7064 | %0 | -0,087 | 0,0868 | %0,2 | -0,132 | 0,1318 | %0,2 |
EX1 | -2,228 | 2,2279 | %0 | 0,957 | -0,9556 | %0,1 | 2,125 | -2,121 | %0,2 |
EX1 | -2,228 | 2,2279 | %0 | 0,957 | -0,9556 | %0,1 | 2,125 | -2,121 | %0,2 |
EY1 | 1,321 | -1,3209 | %0 | -4,717 | 4,7212 | %0,1 | -0,187 | 0,1871 | %0,1 |
EY1 | 1,321 | -1,3209 | %0 | -4,717 | 4,7212 | %0,1 | -0,187 | 0,1871 | %0,1 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | -2,616 | -2,715 | %3,6 | -15,037 | -15,045 | %0,1 | -122,601 | 122,496 | %0,1 |
Q | -2,092 | -2,172 | %3,7 | -12,029 | -12,036 | %0,1 | -98,081 | 97,997 | %0,1 |
EX1 | -35,929 | -37,208 | %3,4 | 548,868 | 548,16 | %0,1 | -234,409 | 233,671 | %0,3 |
EX1 | -35,929 | -37,208 | %3,4 | 548,868 | 548,16 | %0,1 | -234,409 | 233,671 | %0,3 |
EY1 | -25,382 | -26,336 | %3,6 | -39,828 | -39,73 | %0,2 | 1559,372 | -1560,35 | %0,1 |
EY1 | -25,382 | -26,336 | %3,6 | -39,828 | -39,73 | %0,2 | 1559,372 | -1560,35 | %0,1 |
|
|
|
| ||||||
DHB04 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | 9,712 | -9,7135 | %0 | 0,176 | -0,1761 | %0,1 | 0,148 | -0,148 | %0 |
Q | 3,719 | -3,7194 | %0 | 0,141 | -0,1409 | %0,1 | 0,119 | -0,1184 | %0,5 |
EX1 | 2,303 | -2,3029 | %0 | 5,288 | -5,2942 | %0,1 | 0,855 | -0,8537 | %0,2 |
EX1 | 2,303 | -2,3029 | %0 | 5,288 | -5,2942 | %0,1 | 0,855 | -0,8537 | %0,2 |
EY1 | 1,504 | -1,5033 | %0 | -0,474 | 0,4754 | %0,3 | 2,828 | -2,8245 | %0,1 |
EY1 | 1,504 | -1,5033 | %0 | -0,474 | 0,4754 | %0,3 | 2,828 | -2,8245 | %0,1 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % | StatiCAD | SAP2000 | Fark % |
G | -2,616 | -2,715 | %3,6 | -16,512 | -16,528 | %0,1 | -17,702 | 17,811 | %0,6 |
Q | -2,092 | -2,172 | %3,7 | -13,21 | -13,223 | %0,1 | -14,161 | 14,249 | %0,6 |
EX1 | -35,929 | -37,208 | %3,4 | 172,732 | 172,308 | %0,2 | -1576,05 | 1577,135 | %0,1 |
EX1 | -35,929 | -37,208 | %3,4 | 172,732 | 172,308 | %0,2 | -1576,05 | 1577,135 | %0,1 |
EY1 | -25,382 | -26,336 | %3,6 | 723,596 | 722,736 | %0,1 | 111,933 | -111,901 | %0 |
EY1 | -25,382 | -26,336 | %3,6 | 723,596 | 722,736 | %0,1 | 111,933 | -111,901 | %0 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
ZEMİN KAT SONLU ELEMAN SONUÇLARINA GÖRE KOLON ALT UÇ KESİT TESİRLERİ | |||||||||
DHZ01 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | 2,715 | -2,7155 | %0 | -0,528 | 0,529 | %0,2 | -0,27 | 0,2705 | %0,2 |
Q | 1,752 | -1,7523 | %0 | -0,423 | 0,4232 | %0 | -0,216 | 0,2164 | %0,2 |
EX1 | -0,687 | 0,6868 | %0 | 1,437 | -1,4362 | %0,1 | -0,053 | 0,0523 | %1,3 |
EX1 | -0,687 | 0,6868 | %0 | 1,437 | -1,4362 | %0,1 | -0,053 | 0,0523 | %1,3 |
EY1 | -0,608 | 0,6075 | %0,1 | -0,005 | 0,0059 | %15,3 | 0,593 | -0,5931 | %0 |
EY1 | -0,608 | 0,6075 | %0,1 | -0,005 | 0,0059 | %15,3 | 0,593 | -0,5931 | %0 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | -0,423 | -0,44 | %3,9 | -39,202 | -39,202 | %0 | 63,821 | -63,944 | %0,2 |
Q | -0,339 | -0,352 | %3,7 | -31,361 | -31,361 | %0 | 51,057 | -51,155 | %0,2 |
EX1 | -1,793 | -1,852 | %3,2 | -7,717 | -7,67 | %0,6 | -181,726 | 181,647 | %0 |
EX1 | -1,793 | -1,852 | %3,2 | -7,717 | -7,67 | %0,6 | -181,726 | 181,647 | %0 |
EY1 | -0,985 | -1,017 | %3,1 | 86,167 | 86,199 | %0 | 13,656 | -13,891 | %1,7 |
EY1 | -0,985 | -1,017 | %3,1 | 86,167 | 86,199 | %0 | 13,656 | -13,891 | %1,7 |
DHZ02 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | 2,599 | -2,5991 | %0 | 0,425 | -0,425 | %0 | -0,384 | 0,3842 | %0,1 |
Q | 1,719 | -1,7191 | %0 | 0,34 | -0,34 | %0 | -0,307 | 0,3074 | %0,1 |
EX1 | 0,677 | -0,6775 | %0,1 | 1,156 | -1,1551 | %0,1 | 0,086 | -0,0848 | %1,4 |
EX1 | 0,677 | -0,6775 | %0,1 | 1,156 | -1,1551 | %0,1 | 0,086 | -0,0848 | %1,4 |
EY1 | -0,65 | 0,6498 | %0 | 0,055 | -0,0542 | %1,5 | 0,972 | -0,972 | %0 |
EY1 | -0,65 | 0,6498 | %0 | 0,055 | -0,0542 | %1,5 | 0,972 | -0,972 | %0 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | -0,538 | -0,559 | %3,8 | -54,543 | -54,603 | %0,1 | -58,565 | 58,554 | %0 |
Q | -0,43 | -0,447 | %3,8 | -43,634 | -43,682 | %0,1 | -46,852 | 46,843 | %0 |
EX1 | -2,277 | -2,351 | %3,1 | 12,068 | 11,972 | %0,8 | -161,531 | 161,43 | %0,1 |
EX1 | -2,277 | -2,351 | %3,1 | 12,068 | 11,972 | %0,8 | -161,531 | 161,43 | %0,1 |
EY1 | -1,251 | -1,291 | %3,1 | 139,48 | 139,552 | %0,1 | -6,195 | 6,118 | %1,2 |
EY1 | -1,251 | -1,291 | %3,1 | 139,48 | 139,552 | %0,1 | -6,195 | 6,118 | %1,2 |
DHZ03 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | 4,005 | -4,0054 | %0 | -0,191 | 0,1916 | %0,3 | -0,559 | 0,5596 | %0,1 |
Q | 1,854 | -1,8539 | %0 | -0,153 | 0,1532 | %0,1 | -0,447 | 0,4477 | %0,2 |
EX1 | -1,066 | 1,066 | %0 | 0,002 | -0,0009 | %54,8 | 1,762 | -1,7637 | %0,1 |
EX1 | -1,066 | 1,066 | %0 | 0,002 | -0,0009 | %54,8 | 1,762 | -1,7637 | %0,1 |
EY1 | 0,61 | -0,6103 | %0 | -2,153 | 2,1527 | %0 | -0,048 | 0,0473 | %1,5 |
EY1 | 0,61 | -0,6103 | %0 | -2,153 | 2,1527 | %0 | -0,048 | 0,0473 | %1,5 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | -6,769 | -7,034 | %3,8 | -71,06 | -71,145 | %0,1 | -45,6 | 45,568 | %0,1 |
Q | -5,415 | -5,628 | %3,8 | -56,848 | -56,916 | %0,1 | -36,48 | 36,454 | %0,1 |
EX1 | -28,671 | -29,61 | %3,2 | 234,09 | 234,476 | %0,2 | 21,432 | -21,778 | %1,6 |
EX1 | -28,671 | -29,61 | %3,2 | 234,09 | 234,476 | %0,2 | 21,432 | -21,778 | %1,6 |
EY1 | -15,752 | -16,257 | %3,1 | -2,599 | -2,541 | %2,2 | 396,529 | -396,28 | %0,1 |
EY1 | -15,752 | -16,257 | %3,1 | -2,599 | -2,541 | %2,2 | 396,529 | -396,28 | %0,1 |
DHZ04 | P (t) | V2 (t) | V3 (t) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | 4,031 | -4,0315 | %0 | 0,662 | -0,6637 | %0,3 | 0,463 | -0,4631 | %0 |
Q | 1,875 | -1,8747 | %0 | 0,53 | -0,5309 | %0,2 | 0,37 | -0,3705 | %0,1 |
EX1 | 1,075 | -1,0753 | %0 | 2,153 | -2,1524 | %0 | -0,03 | 0,0316 | %5,1 |
EX1 | 1,075 | -1,0753 | %0 | 2,153 | -2,1524 | %0 | -0,03 | 0,0316 | %5,1 |
EY1 | 0,647 | -0,647 | %0 | -0,003 | 0,0011 | %63,3 | 1,536 | -1,5355 | %0 |
EY1 | 0,647 | -0,647 | %0 | -0,003 | 0,0011 | %63,3 | 1,536 | -1,5355 | %0 |
| T (tcm) | M2(tcm) | M3 (tcm) | ||||||
Yükleme | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % | StatiCAD | SAP2000 | Fark oranı % |
G | -6,769 | -7,034 | %3,8 | 42,883 | 42,921 | %0,1 | -80,912 | 81,134 | %0,3 |
Q | -5,415 | -5,628 | %3,8 | 34,306 | 34,337 | %0,1 | -64,73 | 64,908 | %0,3 |
EX1 | -28,671 | -29,61 | %3,2 | -31,501 | -31,679 | %0,6 | -323,42 | 322,952 | %0,1 |
EX1 | -28,671 | -29,61 | %3,2 | -31,501 | -31,679 | %0,6 | -323,42 | 322,952 | %0,1 |
EY1 | -15,752 | -16,257 | %3,1 | 199,499 | 199,56 | %0 | -11,654 | 11,993 | %2,8 |
EY1 | -15,752 | -16,257 | %3,1 | 199,499 | 199,56 | %0 | -11,654 | 11,993 | %2,8 |
Anda dapat mengakses file data program dan detail validasi yang dirangkum di atas melalui tautan https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_Cubuk_Sonlu_Eleman_Dogrulama.rar.