Порівняння результатів модального аналізу в програмах StatiCAD та SAP2000
Для спрощення систему з 4 колон та 2 поверхів змодельовано й проаналізовано у StatiCAD, після чого експортовано до SAP2000 та проаналізовано там.
Систему розв'язано як з жорсткою діафрагмою, так і без неї. Встановлено, що результати краще збігаються при розв'язанні без діафрагми.
Файли даних програми та подробиці верифікації, короткий виклад якої наведено нижче, доступні за посиланням: https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_modalanalizdogrulama.rar.
За бажанням за допомогою поточної демонстраційної версії можна створити аналогічні тести для різних сценаріїв.
Порівняння значень періодів StatiCAD та SAP2000 при модальному аналізі без жорсткої діафрагми
| StatiCAD | SAP2000 | Різниця % | ||
| StepNum | Period | Period | Домінуючий напрям | |
| 1 | 0,143739 | 0,143601 | 0,10% | Uy |
| 2 | 0,133255 | 0,133093 | 0,12% | Ux |
| 3 | 0,116759 | 0,116625 | 0,11% | Uy |
| 4 | 0,102035 | 0,10192 | 0,11% | Ux |
| 5 | 0,042267 | 0,042199 | 0,16% | Ux |
| 6 | 0,042183 | 0,042127 | 0,13% | Uy |
| 7 | 0,029306 | 0,029231 | 0,26% | Uy |
| 8 | 0,026757 | 0,026697 | 0,22% | Ux |
| 9 | 0,016817 | 0,016817 | 0,00% | Uz |
| 10 | 0,015807 | 0,015808 | 0,00% | Uz |
| 11 | 0,011721 | 0,01172 | 0,01% | Ux |
| 12 | 0,010774 | 0,010776 | 0,02% | Uy |
| 13 | 0,010652 | 0,010652 | 0,00% | Uz |
| 14 | 0,010623 | 0,010623 | 0,00% | Uz |
| 15 | 0,010584 | 0,010585 | 0,01% | Uz |
| 16 | 0,010566 | 0,010567 | 0,01% | Ux |
| 17 | 0,009855 | 0,009857 | 0,02% | Uy |
| 18 | 0,009844 | 0,009845 | 0,01% | Uy |
| 19 | 0,009725 | 0,009726 | 0,01% | Ux |
| 20 | 0,009196 | 0,009197 | 0,01% | Ux |
| 21 | 0,006646 | 0,006646 | 0,00% | Uz |
| 22 | 0,006261 | 0,006261 | 0,00% | Uz |
| 23 | 0,004298 | 0,004299 | 0,02% | Uz |
| 24 | 0,004296 | 0,004296 | 0,00% | Uz |
Порівняння значень періодів StatiCAD та SAP2000 при модальному аналізі з жорсткою діафрагмою
| StatiCAD | SAP2000 | Різниця % | ||
| StepNum | Period | Домінуючий напрям | ||
| 1 | 0,135973 | 0,140314 | 3,09% | Uy |
| 2 | 0,119655 | 0,125517 | 4,67% | Ux |
| 3 | 0,074998 | 0,107225 | 30,06% | Uy |
| 4 | 0,036507 | 0,041229 | 11,45% | Ux |
| 5 | 0,031306 | 0,031738 | 1,36% | Ux |
| 6 | 0,019874 | 0,026682 | 25,52% | Uy |